
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 Nov 2026 | Jumat | WYG - 104 | 7526 |
| 2 | 12 Nov 2026 | Kamis | WYG - 103 | 4960 |
| 3 | 11 Nov 2026 | Rabu | WYG - 102 | 0301 |
| 4 | 10 Nov 2026 | Selasa | WYG - 101 | 1852 |
| 5 | 09 Nov 2026 | Senin | WYG - 100 | 2137 |
| 6 | 08 Nov 2026 | Minggu | WYG - 099 | 5038 |
| 7 | 07 Nov 2026 | Sabtu | WYG - 098 | 2148 |
| 8 | 06 Nov 2026 | Jumat | WYG - 097 | 8675 |
| 9 | 05 Nov 2026 | Kamis | WYG - 096 | 4904 |
| 10 | 04 Nov 2026 | Rabu | WYG - 095 | 0216 |
