
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GHZD - 104 | 8342 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GHZD - 103 | 1197 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GHZD - 102 | 2070 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GHZD - 101 | 1598 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GHZD - 100 | 6431 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GHZD - 099 | 5278 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GHZD - 098 | 6503 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GHZD - 097 | 2439 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GHZD - 096 | 5076 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GHZD - 095 | 2943 |
