
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | GHZN - 095 | 1786 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | GHZN - 094 | 2095 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | GHZN - 093 | 8743 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | GHZN - 092 | 6917 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | GHZN - 091 | 8023 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | GHZN - 090 | 7459 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | GHZN - 089 | 8310 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | GHZN - 088 | 5076 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | GHZN - 087 | 8329 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | GHZN - 086 | 4105 |
