
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Sep 2026 | Minggu | KRL - 046 | 7035 |
| 2 | 19 Sep 2026 | Sabtu | KRL - 045 | 2569 |
| 3 | 18 Sep 2026 | Jumat | KRL - 044 | 2963 |
| 4 | 17 Sep 2026 | Kamis | KRL - 043 | 8571 |
| 5 | 16 Sep 2026 | Rabu | KRL - 042 | 9802 |
| 6 | 15 Sep 2026 | Selasa | KRL - 041 | 6730 |
| 7 | 14 Sep 2026 | Senin | KRL - 040 | 4186 |
| 8 | 13 Sep 2026 | Minggu | KRL - 039 | 2530 |
| 9 | 12 Sep 2026 | Sabtu | KRL - 038 | 6751 |
| 10 | 11 Sep 2026 | Jumat | KRL - 037 | 8024 |
